Em 2020, ter o próprio carro foi uma questão de segurança e saúde e fez com que muita gente que já não pensava em comprar um veículo, considerasse a ideia e até tomasse essa decisão.
Entre os carros mais vendidos em 2020 está o Chevrolet Onix, que ficou com o primeiro lugar pelo 6º ano consecutivo.
Depois dele, o Hyundai HB20 marcou a segunda posição.
Nenhuma novidade nessas informações.
Desde que Onix e HB20 surgiram, eles são os autos novos que aparecem primeiro na mente e na boca de quem é perguntado sobre comprar carros.
Seja por serem “novidades” ou por terem designs bonitos, ambos são quase unânimes no gosto das pessoas e sempre figuram como opções interessantes para suas faixas de preço.
O fato é que ainda não tem nenhum carro que ameace o posicionamento desses dois autos.
Suas versões sedã também ficam bem posicionadas e o Onix Plus figura em 3º lugar da lista, seguido pelo Fiat Strada e o conhecido Volkswagen Gol.
O Ford Ka aparece em 6º lugar na lista e continua agradando bastante desde que foi reestilizado e abandonou o formato bolinha.
Econômico, estável e bonito, tinha tudo para se manter nessa posição em 2021, mas com a retirada da fábrica da Ford de São Bernardo, é possível que perca espaço para carros de outras marcas.
Fiat Argo e Volkswagen T-Cross figuram em 7º e 8º lugar, respectivamente.
Os modelos são relativamente novos e ainda estão conquistando espaço no mercado. Certamente, a expectativa de ambas as montadoras era chegar um pouco mais perto dos concorrentes Onix e Hb20 mas as vendas dos dois modelos, somadas, não chegam nas vendas que o 1º lugar conquistou durante o ano.
Em 9ª lugar fica o Jeep Renegade, o modelo mais “diferente” entre todos os primeiros lugares, exceto pelo Fiat Strada.
Em 10º aparece o Fiat Toro, na mesma pegada do Fiat Strada, mas mais sofisticado e elegante, para quem quer um carro mais estilizado e com cheirinho de novidade.
A lista completa com o número de unidades emplacadas segundo o Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) segue abaixo:
Ranking | Modelo | Unidades emplacadas |
1º | Chevrolet Onix | 135.369 |
2º | Hyundai HB20 | 86.507 |
3º | Chevrolet Onix Plus | 83.406 |
4º | Fiat Strada | 80.039 |
5º | Volkswagen Gol | 70.948 |
6º | Ford Ka | 67.283 |
7º | Fiat Argo | 65.943 |
8º | Volkswagen T-Cross | 60.125 |
9º | Jeep Renegade | 56.866 |
10º | Fiat Toro | 53.981 |
11º | Jeep Compass | 52.975 |
12º | Renault Kwid | 49.476 |
13º | Chevrolet Tracker | 49.378 |
14º | Hyundai Creta | 47.759 |
15º | Fiat Mobi | 45.692 |
16º | Volkswagen Polo | 41.843 |
17º | Toyota Corolla | 38.380 |
18º | Nissan Kicks | 36.444 |
19º | Honda HR-V | 32.514 |
20º | Toyota Hilux | 32.395 |
21º | Volkswagen Saveiro | 30.967 |
22º | Volkswagen Virtus | 30.887 |
23º | Chevrolet S10 | 26.638 |
24º | Renault Sandero | 26.340 |
25º | Ford Ka Sedan | 25.960 |
26º | Volkswagen Voyage | 24.115 |
27º | Ford EcoSport | 24.034 |
28º | Hyundai HB20S | 23.984 |
29º | Fiat Uno | 22.938 |
30º | Toyota Yaris Hatch | 21.432 |
31º | Honda Civic | 20.449 |
32º | Volkswagen Fox | 20.382 |
33º | Ford Ranger | 19.835 |
34º | Renault Duster | 19.447 |
35º | Fiat Fiorino | 17.842 |
36º | Volkswagen Nivus | 16.278 |
37º | Fiat Cronos | 16.167 |
38º | Toyota Yaris Sedan | 16.131 |
39º | Chevrolet Spin | 15.662 |
40º | Renault Logan | 13.785 |
41º | Honda Fit | 12.833 |
42º | Nissan Versa | 12.204 |
43º | Toyota SW4 | 11.833 |
44º | Renault Captur | 10.872 |
45º | Fiat Grand Siena | 10.857 |
46º | Volkswagen Amarok | 10.621 |
47º | Honda WR-V | 10.602 |
48º | Citroën C4 Cactus | 9.529 |
49º | Mitsubishi L200 | 9.499 |
50º | Chevrolet Cruze | 8.803 |
Gostou desse conteúdo? Ajude-o a chegar para mais pessoas. Compartilhe!